一、总体情况
2019年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅188体育平台_188比分直播-【app官网】当前政府信息公开重点工作安排的通知》、《湖北省政府信息公开规定》等文件要求,严格依照《襄阳市2019年度政府信息公开工作考核方案》的规定,市供销社认真开展政务信息公开工作。
(一)领导重视责任明确。市供销社高度重视政务公开工作,对照国务院和省、市政府的要求,结合供销社实际,制定了《市供销社政务公开监督检查考核制度》和《襄阳市供销社*188体育平台_188比分直播-【app官网】:加强全市供销社信息宣传工作的意见》。市社党组书记、主任刘清喜同志经常对该项工作亲自部署、经常过问、定期检查,市社副主任、党组成员段永红同志具体分管此项工作,市社办公室负责处理日常事务。政务信息公开工作有方案、有措施、有人管,形成了层层督办、专人负责的工作机制。
(二)扩大范围、系统联动。2019年,为落实市政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】:政务信息公开工作的要求,切实提升信息公开的质量和数量,市供销社将旧有网站关停,新网站纳入全市集约化网站平台,并对旧有网站内容进行梳理、更新、调整,完成了向新网站的内容迁移,同时市供销社对系统内政务信息的获取和采集效率显著提升,政务信息公开的范围也明显扩大。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 115万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
市供销社依法开展政务信息公开工作,在组织保障、制度建设、信息公开内容等方面取得了一定成绩,但也还存在一些问题,如信息公开的规范性、全面性、时效性需进一步提高。为此,2020年将从以下几个方面进一步加强政务公开工作:
(一)进一步加大信息公开工作力度。进一步梳理机关以及直属各二级单位的政务信息,及时更新涉及群众切身利益的重大信息。定期维护,提高信息发布量,确保政府信息公开工作有序高效运作。
(二)提升政务公开的层次和水平。把群众关心的热点问题和易滋生腐败的环节作为公开的切入点,涉及权力运用的关键部门、关键部位、关键环节,以及与广大人民群众利益密切相关的事物,群众关注多、疑问多的热点、难点问题,力求从内容和形式上深化政务公开工作。
(三)完善电子政务建设,不断推进网上政务公开。积极配合做好市政府信息公开系统信息录入工作,按照“以公开为原则,不公开为例外”和“谁提供,谁审核,谁上网,谁负责”的原则,继续做好政府信息公开系统中市供销社相关信息的审核把关、录入发布,并指定专人维护更新专栏中的相关信息,确保上传系统信息的时效性、准确性和真实性。
(四)完善监督机制,确保政务公开取得实效。?进一步强化内部与外部的监督管理机制,加强内部监督检查,督促机关各科室部门认真落实政务公开各项工作,特别是加强同新闻单位的联系,强化舆论监督,促进市供销社政务公开工作全面落实。
六、其他需要报告的事项
? ?无